世界の国旗を作っていて感じたのは、各国の首都の緯度経度情報がありそうでなかなか無い。これを揃えるまで結構苦労しました(笑。取り柄合えず一人でもっていてももったいないので公開します。狂っていたり、精度が若干悪い場所もあるかもしれませんが悪しからず。基本データはWikipedia等から取得しています。
| 国名 | 首都名 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
アイスランド共和国 | レイキャビク | 64.13534 | -21.89521 |
アイルランド | ダブリン | 53.34410 | -6.26749 |
アゼルバイジャン共和国 | バクー | 40.38344 | 49.89323 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | カブール | 34.52846 | 69.17170 |
アメリカ合衆国(米国) | ワシントンD. C. | 38.88333 | -77.03333 |
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 24.47643 | 54.37051 |
アルジェリア民主人民共和国 | アルジェ | 36.75289 | 3.04205 |
アルゼンチン共和国 | ブエノスアイレス | -34.61178 | -58.41731 |
アルバニア共和国 | ティラナ | 41.33165 | 19.83180 |
アルメニア共和国 | エレバン | 40.15959 | 44.50900 |
アンゴラ共和国 | ルアンダ | -8.81351 | 13.23748 |
アンティグア・バーブーダ | セントジョンズ | 17.11667 | -61.85000 |
アンドラ公国 | アンドララベラ | 42.50000 | 1.51667 |
イエメン共和国 | サヌア | 15.80000 | 47.90000 |
イスラエル国 | − | 31.77375 | 35.22522 |
イタリア共和国 | ローマ | 41.89547 | 12.48232 |
イラク共和国 | バグダッド | 33.33248 | 44.41840 |
イラン・イスラム共和国 | テヘラン | 35.69622 | 51.42294 |
インド | ニューデリー | 28.61369 | 77.18339 |
インドネシア共和国 | ジャカルタ | -6.21154 | 106.84517 |
ウガンダ共和国 | カンパラ | 0.31427 | 32.57287 |
ウクライナ | キエフ | 50.45363 | 30.50383 |
ウズベキスタン共和国 | タシケント | 41.30523 | 69.26897 |
ウルグアイ東方共和国 | モンテビデオ | -34.89390 | -56.15684 |
エクアドル共和国 | キト | -0.15000 | -78.35000 |
エジプト・アラブ共和国 | カイロ | 30.06474 | 31.24951 |
エストニア共和国 | タリン | 59.43185 | 24.73487 |
エチオピア連邦民主共和国 | アディスアベバ | 9.02274 | 38.74680 |
エリトリア国 | アスマラ | 15.33236 | 38.92617 |
エルサルバドル共和国 | サンサルバドル | 13.70688 | -89.20181 |
オーストラリア連邦 | キャンベラ | -35.32835 | 149.08398 |
オーストリア共和国 | ウィーン | 48.20184 | 16.36457 |
オマーン国 | マスカット | 23.60650 | 58.58810 |
オランダ王国 | アムステルダム | 52.37381 | 4.89095 |
カーボヴェルデ共和国 | プライア | 14.91950 | -23.51530 |
カザフスタン共和国 | アスタナ | 51.17985 | 71.44668 |
カタール国 | ドーハ | 25.28189 | 51.51754 |
カナダ | オタワ | 45.42144 | -75.69189 |
カメルーン共和国 | ヤウンデ | 3.87366 | 11.51561 |
カンボジア王国 | プノンペン | 11.55883 | 104.91745 |
ガーナ共和国 | アクラ | 5.55572 | -0.19631 |
ガイアナ協同共和国 | ジョージタウン | 6.80461 | -58.15483 |
ガボン共和国 | リーブルビル | 0.39084 | 9.45364 |
ガンビア共和国 | バンジュール | 13.44955 | -16.58846 |
キプロス共和国 | ニコシア | 35.16760 | 33.37362 |
キューバ共和国 | ハバナ | 23.11680 | -82.38856 |
キリバス共和国 | タラワ | 1.46667 | 173.03333 |
キルギス共和国 | ビシュケク | 42.87002 | 74.58788 |
ギニアビサウ共和国 | ビサウ | 11.86398 | -15.59821 |
ギニア共和国 | コナクリ | 9.53703 | -13.67847 |
ギリシャ共和国 | アテネ | 37.97918 | 23.71665 |
クウェート国 | クウェート | 29.65805 | 47.54863 |
クロアチア共和国 | ザグレブ | 45.80708 | 15.96439 |
グアテマラ共和国 | グアテマラシティ | 14.63333 | -90.50000 |
グルジア | トビリシ | 41.70998 | 44.79300 |
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国) | ロンドン | 51.50015 | -0.12624 |
グレナダ | セントジョージズ | 12.06526 | -61.74489 |
ケニア共和国 | ナイロビ | -1.27436 | 36.81311 |
コートジボワール共和国 | ヤムスクロ | 6.81842 | -5.28262 |
コスタリカ共和国 | サンホセ | 9.92713 | -84.08201 |
コモロ連合 | モロニ | -11.70046 | 43.24337 |
コロンビア共和国 | ボゴタ | 4.60987 | -74.08205 |
コンゴ共和国 | ブラザビル | -4.28077 | 15.28365 |
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | -4.32084 | 15.29866 |
サウジアラビア王国 | リヤド | 24.64015 | 46.72489 |
サモア独立国 | アピア | -13.83142 | -171.75180 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | サントメ | 0.33677 | 6.72780 |
サンマリノ共和国 | サンマリノ | 43.95934 | 12.46296 |
ザンビア共和国 | ルサカ | -15.40819 | 28.28717 |
シエラレオネ共和国 | フリータウン | 8.48415 | -13.22867 |
シリア・アラブ共和国 | ダマスカス | 33.51930 | 36.31345 |
シンガポール共和国 | なし(都市国家) | 1.28941 | 103.84996 |
ジブチ共和国 | ジブチ | 11.98949 | 42.52097 |
ジャマイカ | キングストン | 17.98333 | -76.80000 |
ジンバブエ共和国 | ハラレ | -17.82922 | 31.05396 |
スーダン共和国 | ハルツーム | 15.55010 | 32.53224 |
スイス連邦 | ベルン | 46.94802 | 7.44821 |
スウェーデン王国 | ストックホルム | 59.33273 | 18.06445 |
スペイン | マドリード | 40.41671 | -3.70327 |
スリナム共和国 | パラマリボ | 5.82320 | -55.16788 |
スリランカ民主社会主義共和国 | スリジャヤワルダナプラコッテ | 6.90000 | 79.90000 |
スロバキア共和国 | ブラチスラバ | 48.15309 | 17.12971 |
スロベニア共和国 | リュブリャナ | 46.05504 | 14.50378 |
スワジランド王国 | ムババーネ | -26.31869 | 31.14370 |
セーシェル共和国 | ビクトリア | -4.61451 | 55.44176 |
セネガル共和国 | ダカール | 14.68668 | -17.45192 |
セルビア共和国 | ベオグラード | 44.80476 | 20.47810 |
セントクリストファー・ネーヴィス | バセテール | 17.30000 | -62.73333 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | キングスタウン | 13.20347 | -61.26528 |
セントルシア | カストリーズ | 14.00005 | -60.98325 |
ソマリア民主共和国 | モガディシオ | 2.08000 | 45.33000 |
ソロモン諸島 | ホニアラ | -9.42676 | 159.94873 |
タイ王国 | バンコク | 13.73078 | 100.52100 |
タジキスタン共和国 | ドゥシャンベ | 38.56536 | 68.77584 |
タンザニア連合共和国 | ダルエスサラーム | -6.82292 | 39.26966 |
チェコ共和国 | プラハ | 50.07882 | 14.43764 |
チャド共和国 | ウンジャメナ | 12.10000 | 15.03333 |
チュニジア共和国 | チュニス | 36.81881 | 10.16596 |
チリ共和国 | サンティアゴ | -33.46912 | -70.64200 |
ツバル | フナフティ | -8.50633 | 179.18427 |
デンマーク王国 | コペンハーゲン | 55.67629 | 12.56812 |
トーゴ共和国 | ロメ | 6.12280 | 1.22550 |
トリニダード・トバゴ共和国 | ポートオブスペイン | 10.65957 | -61.47891 |
トルクメニスタン | アシガバット | 37.96667 | 58.33333 |
トルコ共和国 | アンカラ | 39.93504 | 32.84698 |
トンガ王国 | ヌクアロファ | -21.13601 | -175.21640 |
ドイツ連邦共和国 | ベルリン | 52.52348 | 13.41149 |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 18.47901 | -69.89078 |
ドミニカ国 | ロゾー | 15.29761 | -61.39003 |
ナイジェリア連邦共和国 | アブジャ | 9.18530 | 7.18318 |
ナウル共和国 | ヤレン | -0.53333 | 166.91667 |
ナミビア共和国 | ウィントフック | -22.56837 | 17.07413 |
ニカラグア共和国 | マナグア | 12.14775 | -86.27191 |
ニジェール共和国 | ニアメ | 13.51640 | 2.11570 |
ニュージーランド | ウェリントン | -41.31624 | 174.78243 |
ネパール | カトマンズ | 27.70287 | 85.31824 |
ノルウェー王国 | オスロ | 59.91382 | 10.73874 |
ハイチ共和国 | ポルトープランス | 18.53921 | -72.32879 |
ハンガリー共和国 | ブダペスト | 47.49840 | 19.04076 |
バーレーン王国 | マナーマ | 26.21667 | 50.58333 |
バチカン市国 | なし(都市国家の一種) | 41.90392 | 12.45253 |
バヌアツ共和国 | ポートビラ | -17.74039 | 168.32100 |
バハマ国 | ナッソー | 25.06613 | -77.33903 |
バルバドス | ブリッジタウン | 13.09350 | -59.61050 |
バングラデシュ人民共和国 | ダッカ | 23.70992 | 90.40714 |
パキスタン・イスラム共和国 | イスラマバード | 33.71815 | 73.06055 |
パナマ共和国 | パナマシティ | 8.96667 | -79.53333 |
パプアニューギニア独立国 | ポートモレスビー | -9.48155 | 147.19024 |
パラオ共和国 | コロール | 7.34378 | 134.48460 |
パラグアイ共和国 | アスンシオン | -25.30049 | -57.63623 |
フィジー諸島共和国 | スバ | -18.14260 | 178.43100 |
フィリピン共和国 | マニラ | 14.60066 | 120.98215 |
フィンランド共和国 | ヘルシンキ | 60.16079 | 24.95255 |
フランス共和国 | パリ | 48.85656 | 2.35097 |
ブータン王国 | ティンプー | 27.44261 | 89.66733 |
ブラジル連邦共和国 | ブラジリア | -15.79211 | -47.89775 |
ブルガリア共和国 | ソフィア | 42.71054 | 23.32383 |
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 12.35690 | -1.53520 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | バンダルスリブガワン | 4.94088 | 114.94860 |
ブルンジ共和国 | ブシュンブラ | -3.37622 | 29.35935 |
ベトナム社会主義共和国 | ハノイ | 21.02425 | 105.85469 |
ベナン共和国 | ポルトノボ | 6.47835 | 2.63250 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | カラカス | 10.49102 | -66.90206 |
ベラルーシ共和国 | ミンスク | 53.89994 | 27.57557 |
ベリーズ | ベルモパン | 17.26172 | -88.77852 |
ベルギー王国 | ブリュッセル | 50.83705 | 4.36761 |
ペルー共和国 | リマ | -12.09308 | -77.04649 |
ホンジュラス共和国 | テグシガルパ | 14.09708 | -87.21098 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 43.85643 | 18.41342 |
ボツワナ共和国 | ハボローネ | -24.66667 | 25.91667 |
ボリビア共和国 | ラパス | -16.49901 | -68.14625 |
ポーランド共和国 | ワルシャワ | 52.24495 | 21.01188 |
ポルトガル共和国 | リスボン | 38.70716 | -9.13552 |
マーシャル諸島共和国 | マジュロ | 7.11667 | 171.06667 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | スコピエ | 42.00381 | 21.45225 |
マダガスカル共和国 | アンタナナリボ | -18.91487 | 47.53161 |
マラウイ共和国 | リロングウェ | -13.98260 | 33.77376 |
マリ共和国 | バマコ | 12.65295 | -7.98648 |
マルタ共和国 | バレッタ | 35.90417 | 14.51891 |
マレーシア | クアラルンプール | 3.15497 | 101.71464 |
ミクロネシア連邦 | パリキール | 6.91771 | 158.18544 |
ミャンマー連邦 | ヤンゴン | 16.78366 | 96.15683 |
メキシコ合衆国 | メキシコシティ | 19.41064 | -99.13059 |
モーリシャス共和国 | ポートルイス | -20.16528 | 57.49638 |
モーリタニア・イスラム共和国 | ヌアクショット | 18.08406 | -15.97842 |
モザンビーク共和国 | マプト | -25.96895 | 32.56955 |
モナコ公国 | モナコ | 43.75074 | 7.42402 |
モルディブ共和国 | マレ | 4.17420 | 73.51091 |
モルドバ共和国 | キシニョフ | 47.00000 | 28.91667 |
モロッコ王国 | ラバト | 34.01505 | -6.83272 |
モンゴル国 | ウランバートル | 47.90161 | 106.91895 |
モンテネグロ共和国 | ポドゴリツァ | 42.44257 | 19.26865 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | アンマン | 31.94938 | 35.93291 |
ラオス人民民主共和国 | ビエンチャン | 17.96277 | 102.61443 |
ラトビア共和国 | リガ | 56.94831 | 24.08599 |
リトアニア共和国 | ビリニュス | 54.68178 | 25.28316 |
リヒテンシュタイン公国 | ファドゥーツ | 47.14546 | 9.52952 |
リベリア共和国 | モンロビア | 6.30077 | -10.79716 |
ルーマニア | ブカレスト | 44.44792 | 26.09788 |
ルクセンブルク大公国 | ルクセンブルク | 49.82576 | 6.05696 |
ルワンダ共和国 | キガリ | -1.95011 | 30.05877 |
レソト王国 | マセル | -29.30832 | 27.49160 |
レバノン共和国 | ベイルート | 33.88719 | 35.51340 |
ロシア連邦(ロシア) | モスクワ | 55.75579 | 37.61763 |
社会主義人民リビア・アラブ国 | トリポリ | 32.87617 | 13.18751 |
赤道ギニア共和国 | マラボ | 3.75360 | 8.78458 |
大韓民国 | ソウル | 37.53231 | 126.95744 |
中央アフリカ共和国 | バンギ | 4.36170 | 18.55598 |
中華人民共和国 | ペキン(北京) | 39.90556 | 116.39583 |
朝鮮民主主義人民共和国 | ピョンヤン[平壌] | 39.03186 | 125.75377 |
東ティモール民主共和国 | ディリ | -8.57069 | 125.58070 |
南アフリカ共和国 | プレトリア | -25.73134 | 28.21837 |
日本国 | 東京 | 35.68581 | 139.64529 |
アイスランド共和国
アイルランド
アゼルバイジャン共和国
アフガニスタン・イスラム共和国
アメリカ合衆国(米国)
アラブ首長国連邦
アルジェリア民主人民共和国
アルゼンチン共和国
アルバニア共和国
アルメニア共和国
アンゴラ共和国
アンティグア・バーブーダ
アンドラ公国
イエメン共和国
イスラエル国
イタリア共和国
イラク共和国
イラン・イスラム共和国
インド
インドネシア共和国
ウガンダ共和国
ウクライナ
ウズベキスタン共和国
ウルグアイ東方共和国
エクアドル共和国
エジプト・アラブ共和国
エストニア共和国
エチオピア連邦民主共和国
エリトリア国
エルサルバドル共和国
オーストラリア連邦
オーストリア共和国
オマーン国
オランダ王国
カーボヴェルデ共和国
カザフスタン共和国
カタール国
カナダ
カメルーン共和国
カンボジア王国
ガーナ共和国
ガイアナ協同共和国
ガボン共和国
ガンビア共和国
キプロス共和国
キューバ共和国
キリバス共和国
キルギス共和国
ギニアビサウ共和国
ギニア共和国
ギリシャ共和国
クウェート国
クロアチア共和国
グアテマラ共和国
グルジア
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(英国)
グレナダ
ケニア共和国
コートジボワール共和国
コスタリカ共和国
コモロ連合
コロンビア共和国
コンゴ共和国
コンゴ民主共和国
サウジアラビア王国
サモア独立国
サントメ・プリンシペ民主共和国
サンマリノ共和国
ザンビア共和国
シエラレオネ共和国
シリア・アラブ共和国
シンガポール共和国
ジブチ共和国
ジャマイカ
ジンバブエ共和国
スーダン共和国
スイス連邦
スウェーデン王国
スペイン
スリナム共和国
スリランカ民主社会主義共和国
スロバキア共和国
スロベニア共和国
スワジランド王国
セーシェル共和国
セネガル共和国
セルビア共和国
セントクリストファー・ネーヴィス
セントビンセント及びグレナディーン諸島
セントルシア
ソマリア民主共和国
ソロモン諸島
タイ王国
タジキスタン共和国
タンザニア連合共和国
チェコ共和国
チャド共和国
チュニジア共和国
チリ共和国
ツバル
デンマーク王国
トーゴ共和国
トリニダード・トバゴ共和国
トルクメニスタン
トルコ共和国
トンガ王国
ドイツ連邦共和国
ドミニカ共和国
ドミニカ国
ナイジェリア連邦共和国
ナウル共和国
ナミビア共和国
ニカラグア共和国
ニジェール共和国
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー王国
ハイチ共和国
ハンガリー共和国
バーレーン王国
バチカン市国
バヌアツ共和国
バハマ国
バルバドス
バングラデシュ人民共和国
パキスタン・イスラム共和国
パナマ共和国
パプアニューギニア独立国
パラオ共和国
パラグアイ共和国
フィジー諸島共和国
フィリピン共和国
フィンランド共和国
フランス共和国
ブータン王国
ブラジル連邦共和国
ブルガリア共和国
ブルキナファソ
ブルネイ・ダルサラーム国
ブルンジ共和国
ベトナム社会主義共和国
ベナン共和国
ベネズエラ・ボリバル共和国
ベラルーシ共和国
ベリーズ
ベルギー王国
ペルー共和国
ホンジュラス共和国
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ共和国
ボリビア共和国
ポーランド共和国
ポルトガル共和国
マーシャル諸島共和国
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
マダガスカル共和国
マラウイ共和国
マリ共和国
マルタ共和国
マレーシア
ミクロネシア連邦
ミャンマー連邦
メキシコ合衆国
モーリシャス共和国
モーリタニア・イスラム共和国
モザンビーク共和国
モナコ公国
モルディブ共和国
モルドバ共和国
モロッコ王国
モンゴル国
モンテネグロ共和国
ヨルダン・ハシェミット王国
ラオス人民民主共和国
ラトビア共和国
リトアニア共和国
リヒテンシュタイン公国
リベリア共和国
ルーマニア
ルクセンブルク大公国
ルワンダ共和国
レソト王国
レバノン共和国
ロシア連邦(ロシア)
社会主義人民リビア・アラブ国
赤道ギニア共和国
大韓民国
中央アフリカ共和国
中華人民共和国
朝鮮民主主義人民共和国
東ティモール民主共和国
南アフリカ共和国
日本国